! 0 200 200 1440 1
PAGE-WIDTH 576

BOX 0 0 576 1440 8
LINE 0 120 576 120 2
LINE 0 240 576 240 2
LINE 0 320 576 320 2
LINE 72 320 72 640 2
LINE 432 400 576 400 2
LINE 0 496 432 496 2
LINE 0 640 576 640 2
LINE 432 320 432 640 2

LINE 0 840 576 840 2
LINE 0 1000 576 1000 2
LINE 232 840 232 1000 2
LINE 432 840 432 1000 2

LINE 0 1144 576 1144 2
LINE 0 1296 432 1296 2

LINE 72 1144 72 1440 2
LINE 432 1144 432 1440 2

SETMAG 3 3
SETBOLD 1
T 8 6 80 150 [Number]
SETMAG 1 1


T 4 4 32 266 [City]

T 2 0 24 380 收
T 2 0 24 420 件
T 2 0 24 540 寄
T 2 0 24 580 件
T 2 0 88 340 [Receiver]
T 3 0 250 340 [Receiver_Phone]
T 2 0 88 390 [Receiver_address1]
T 2 0 88 430 [Receiver_address2]
T 2 0 88 470 [Receiver_address3]
T 2 0 88 510 [Sender]
T 3 0 250 510 [Sender_Phone]
T 2 0 88 550 [Sender_address1]
T 2 0 88 580 [Sender_address2]
T 2 0 88 610 [Sender_address3]


CENTER
BARCODE 128 2 3 120 0 660 [Barcode]
T 4 0 140 780 [Barcode]
LEFT

T 55 0 32 860 您对此单的签收，代表您
T 55 0 32 890 已验收，确认商品信息无
T 55 0 32 920 误，包装完好，没有划痕
T 55 0 32 950 、破损等表面质量问题。

T 3 0 240 880 签收人：
T 3 0 240 928 时间：


BARCODE QR 450 872 M 2 U 3
HA,[QRcode]
ENDQR

BARCODE 128 1 1 70 220 1020 [Barcode]
T 3 0 278 1098 [Barcode]

T 2 0 24 1168 收
T 2 0 24 1208 件
T 2 0 24 1256 寄
T 2 0 24 1296 件

T 2 0 88 1160 [Receiver]
T 3 0 250 1160 [Receiver_Phone]
T 2 0 88 1198 [Receiver_address1]
T 2 0 88 1228 [Receiver_address2]
T 2 0 88 1258 [Receiver_address3]
T 2 0 480 350 服务

T 2 0 88 1306 [Sender]
T 3 0 250 1306 [Sender_Phone]
T 2 0 88 1336 [Sender_address1]
T 2 0 88 1366 [Sender_address2]
T 2 0 88 1396 [Sender_address3]


BARCODE QR 450 1192 M 2 U 3
HA,[QRcode]
ENDQR


FORM

